 
			
Установка машинки
от 600 руб.

Замена щеток
от 1300 руб.

Замена блокиратора дверцы
от 900 руб.

Замена шланга (сливного, заливного)
от 650 руб.

Замена тэна
от 1000 руб.
8 (906) 165-00-05
8 (906) 165-00-05
Необходим срочный ремонт стиральных машин Panasonic в Краснодаре? Всего 15 минут потребуется, чтобы найти добросовестного мастера через сервис «Тандем». Отобрали ответственных мастеров, прошедших проверку и доказавших профессионализм.
Рассмотрим основные поломки, с которыми обращаются к мастерам «Тандем»:
Мастера сервиса «Тандем» ремонтируют следующие модели в Краснодаре:

| Код | Ошибка | 
| U-11 | Агрегат не способен корректно завершить процесс стирки | 
| U-12 | Ошибка в процессе стирки | 
| U-13 | Сбой программы – продолжение работы невозможно | 
| U-14 | Инженерные сети не соответствуют необходимым характеристикам | 
| U-18 | Сигналы, подаваемые датчиками, не соответствуют нормам. | 
| Н-01 | Ошибка датчика. | 
| Н-04 | Неисправность платы управления или сбой в программе. | 
| Н-05 | Ошибка данных, поступающих на процессор. | 
| Н-07 | Некоторые датчики фиксируют показатели, превышающие допустимые значения. | 
| Н-17 | Не соответствие установленного режима работы, данным, которые заложены в программе. | 
| Н-18 | Перегрузка системы | 
| Н-21 | Несоответствие режимов стирки. | 
| Н-23 | В функционировании программного обеспечения произошел сбой. Вышел из строя контроллер. | 
| Н-25 | Контроллер работает с ошибками. | 
| Н-29 | Неисправность датчиков. Неисправность контроллера. | 
| Н-41 | С датчиков не считывается информация. | 
| Н-43, 46, 51, 55 | Аварийный режим работы. | 
Модель агрегата отображается в верхнем левом углу на лицевой части (на отсеке, предназначенном для засыпки порошка). Номер модели указан на книжке по эксплуатации.
Стоимость услуги
Стоимость ремонта зависит от модели, вида поломки, сложности работы и цены на запчасти. Рекомендуем заранее созвониться с выбранным мастером и разузнать о расценках и примерной стоимости работы. Также проконсультируйтесь с менеджерами сервиса «Тандем», ответим на вопросы и посоветуем ответственного исполнителя.
| Наименование работ | Стоимость в руб | 
| Замена кнопки | от 704 руб. | 
| Замена шланга (сливного, заливного) | от 654 руб. | 
| Замена ручки | от 904 руб. | 
| Устранение течи | от 804 руб. | 
| Установка машинки | от 604 руб. | 
| Устранение засора | от 604 руб. | 
| Замена патрубков (заливных, сливных) | от 994 руб. | 
| Замена креплений (люка, крышки) | от 704 руб. | 
| Посторонние предметы (без полной разборки) | от 704 руб. | 
| Замена впускного клапана | от 704 руб. | 
| Замена помпы (насоса) | от 704 руб. | 
| Замена подшипников | от 2194 руб. | 
| Замена тэна | от 1004 руб. | 
| Замена двигателя | от 2494 руб. | 
| Замена блокиратора дверцы | от 904 руб. | 
| Замена ремня привода | от 994 руб. | 
| Замена уплотнительной резины люка | от 1008 руб. | 
| Замена амортизаторов стиральной машины | от 1304 руб. | 
| Замена электрического модуля | от 2504 руб. | 
| Замена щеток на стиральной машине | от 1394 руб. | 
| Замена датчиков уровня | от 994 руб. | 
| Посторонние предметы с полной разборкой | от 994 руб. | 
| Замена и ремонт барабана | от 3494 руб. | 
| Ремонт и замена бака | от 3494 руб. | 
| Ремонт и замена платы | от 2494 руб. | 
| Ремонт и замена УБЛ стиральных машин | от 2094 руб. | 
| Ремонт вертикальной стиральной машины | от 2094 руб. | 
Наши преимущества
 
					Ремонт за 1 день!
 
					Минимальные цены на ремонт!
 
					Работаем без праздников и выходных!
 
					Работаем по всем районам!
 
					Выезд в любой район Бесплатно
940
исполнителей в Краснодаре
7560
заказов выполнено в Краснодаре
6426
довольных клиентов в Краснодаре
 
				 
				 
				 
				3 простых шага
оформляете заявку на сайте или по телефону
с вами связывается наш специалист
ремонтируем и устраняем проблему